No.003
VBA用語の読み方 一覧
2003/2007/2010/2013/2016
VBAで登場する用語は、どう読めばいいのかわからないものがたくさんあるのではないかと思います。
自分でたぶんこうだろうと思い込んでいると、間違っていることもあるかもしれません。
例えば、その違いをよく紹介される例があります。
Excelのワークシート関数で、全角を半角に変換するASC関数は「アスキー」と読みますが、
VBAのAsc関数は「エイエスシー」と読み、さらに機能も違い、文字コードを返します。
ページ内の検索は、ショートカット キー「Ctrl」+「F」よりブラウザの検索機能をお使いください。
イベント | |
記号・用語 | 読み方 |
Activate | アクティベート |
AfterDelConfirm | アフターデルコンファーム |
AfterInsert | アフターインサート |
AfterUpdate | アフターアップデート |
BeforeClose | ビフォークローズ |
BeforeDelConfirm | ビフォーデルコンファーム |
BeforeInsert | ビフォーインサート |
BeforeRightClick | ビフォーライトクリック |
BeforeUpdate | ビフォーアップデート |
Change | チェンジ |
Click | クリック |
Close | クローズ |
Delete | デリート |
Format | フォーマット |
Initialize | イニシャライズ |
KeyDown | キーダウン |
KeyPress | キープレス |
KeyUp | キーアップ |
Load | ロード |
NoData | ノーデータ |
Open | オープン |
プリント | |
QueryClose | クエリークローズ |
SelectionChange | セレクションチェンジ |
Unload | アンロード |
Workbook_Open | ワークブックオープン |
演算子 | |
記号・用語 | 読み方 |
And | アンド |
Eqv | イーキューブイ |
Imp | アイエムピー |
In | イン |
Is | イズ |
Like | ライク |
Mod | モッド |
Not | ノット |
Or | オア |
UNION | ユニオン |
Xor | エックスオア |
& | アンパサンド |
+ | プラス |
オブジェクト | |
記号・用語 | 読み方 |
AccessObject | アクセスオブジェクト |
Assistant | アシスタント |
Chart | チャート |
Collection | コレクション |
Command | コマンド |
CommandBar | コマンドバー |
CommandBarButton | コマンドバーボタン |
CommandBarComboBox | コマンドバーコンボボックス |
CommandBarPopup | コマンドバーポップアップ |
Connection | コネクション |
CurrentProject | カレントプロジェクト |
DataAccessPage | データアクセスページ |
DoCmd | ドゥーコマンド |
Err | エラー |
Error | エラー |
FileDialog | ファイルダイアログ |
FileSearch | ファイルサーチ |
Name | ネーム |
NewFile | ニューファイル |
Object | オブジェクト |
PageSetup | ページセットアップ |
Printer | プリンタ |
Range | レンジ |
Recordset | レコードセット |
Workbook | ワークブック |
Worksheet | ワークシート |
WorksheetFunction | ワークシートファンクション |
プロパティ | |
記号・用語 | 読み方 |
ActiveCell | アクティブセル |
ActiveConnection | アクティブコネクション |
ActiveSheet | アクティブシート |
Address | アドレス |
AutoTab | オートタブ |
BackColor | バックカラー |
BackStyle | バックスタイル |
BOF | ビーオーエフ |
Bookmark | ブックマーク |
Caption | キャプション |
Cells | セルズ |
Charts | チャーツ |
ChartTitle | チャートタイトル |
ChartType | チャートタイプ |
ColorIndex | カラーインデックス |
Columns | カラム |
Connection | コネクション |
ConnectionString | コネクションストリング |
Controls | コントロールズ |
Count | カウント |
CurrentRegion | カレントリージョン |
DateCreated | デイトクリエイティド |
DateModified | デイトモディファイド |
Description | デスクリプション |
DisplayAlerts | ディスプレイアラーツ |
DisplayFormulaBar | ディスプレイフォーミュラバー |
Enabled | イネイブルド |
EnableEvents | イネイブルイベンツ |
End | エンド |
EnterKeyBehavior | エンターキービヘィビアー |
EntireColumn | エンタイアカラム |
EntireRow | エンタイアロウ |
EOF | イーオーエフ |
FileDialog | ファイルダイアログ |
FileName | ファイルネーム |
FileType | ファイルタイプ |
Filter | フィルタ |
FilterOn | フィルターオン |
Formula | フォーミュラ |
FormulaR1C1 | フォーミュラアールイチシーイチ/フォーミュラアールワンシーワン |
Hidden | ヒドゥン |
ID | アイディー |
IMEMode | アイエムイーモード |
List | リスト |
ListIndex | リストインデックス |
LockType | ロックタイプ |
LookIn | ルックイン |
MainEnvelope | メールエンベロープ |
MaxLength | マックスレングス |
MultiLine | マルチライン |
Name | ネーム |
NewFileTaskPane | ニューファイルタスクペイン |
NoMatch | ノーマッチ |
Number | ナンバー |
Offset | オフセット |
Printers | プリンターズ |
Range | レンジ |
RecordCount | レコードカウント |
Recordset | レコードセット |
Resize | リサイズ |
Rows | ロウズ |
RowSource | ローソース |
RowSourceType | ローソースタイプ |
ScreenUpdating | スクリーンアップデイティング |
ScrollBars | スクロールバーズ |
SearchFolders | サーチフォルダーズ |
SearchScopes | サーチスコープス |
SearchSubFolders | サーチサブフォルダーズ |
Selected | セレクティド |
SelectedSheets | セレクティッドシーツ |
Selection | セレクション |
Sheets | シーツ |
ShowModal | ショウモーダル |
Sort | ソート |
Source | ソース |
State | ステート |
TabIndex | タブインデックス |
Text | テキスト |
TextOrProperty | テキストオアプロパティ |
ThisWorkbook | ディスワークブック |
TopMargin | トップマージン |
Value | バリュー |
Visible | ビジブル |
Workbooks | ワークブックス |
Worksheets | ワークシーツ |
メソッド | |
記号・用語 | 読み方 |
Activate | アクティベート |
Add | アド |
AddItem | アドアイテム |
AddNew | アドニュー |
BeginTrans | ビギントランス |
CentimetersToPoints | センチメーターズトゥポインツ |
Clear | クリア |
ClearComments | クリアコメンツ |
ClearContents | クリアコンテンツ |
ClearFormats | クリアフォーマッツ |
Clone | クローン |
Close | クローズ |
CommitTrans | コミットトランス |
Copy | コピー |
Cut | カット |
Delete | デリート |
DoAlert | ドゥーアラート |
Execute | エグゼキュート |
Find | ファインド |
FindFirst | ファインドファースト |
FindLast | ファインドラスト |
FindNext | ファインドネクスト |
FindPrevious | ファインドプレビアス |
Hide | ハイド |
InchesToPoints | インチズトゥポインツ |
InputBox | インプットボックス |
Insert | インサート |
Location | ロケーション |
Move | ムーブ |
MoveFirst | ムーブファースト |
MoveLast | ムーブラスト |
MoveNext | ムーブネクスト |
MovePrevious | ムーブプレビアス |
Open | オープン |
OpenForm | オープンフォーム |
OpenQuery | オープンクエリ |
OpenReport | オープンレポート |
OpenTable | オープンテーブル |
Paste | ペースト |
PasteSpecial | ペーストスペシャル |
PrintOut | プリントアウト |
Quit | クイット |
Remove | リムーブ |
RemoveItem | リムーブアイテム |
Reset | リセット |
RollbackTrans | ロールバックトランス |
Run | ラン |
Save | セーブ |
SaveAs | セーブアズ |
Seek | シーク |
Select | セレクト |
SetFocus | セットフォーカス |
SetSourceData | セットソースデータ |
Show | ショウ |
ShowPopup | ショウポップアップ |
SpecialCells | スペシャルセルズ |
Update | アップデート |
UpdateBatch | アップデートバッチ |
ステートメント | |
記号・用語 | 読み方 |
Between…And | ビトウィーン アンド |
Call | コール |
ChDir | シーエッチディーアイアール/チェンジディレクトリ |
ChDrive | シーエッチドライブ/チェンジドライブ |
Const | コンスト |
CREATE TABLE | クリエイト テーブル |
DELETE | デリート |
Dim | ディム |
Do…Loop | ドゥー ループ |
DROP | ドロップ |
End | エンド |
Exit | エグジット |
Exit Do | エグジット ドゥー |
Exit For | エグジット フォー |
Exit Function | エグジット ファンクション |
Exit Sub | エグジット サブ |
For Each…Next | フォー イーチ ネクスト |
For…Next | フォー ネクスト |
GRANT | グラント |
If…Then…Else | イフ ゼン エルス |
If…Then…ElseIf | イフ ゼン エルスイフ |
INSERT INTO | インサート イントゥー |
On Error GoTo | オン エラー ゴートゥー |
On Error GoTo 0 | オン エラー ゴートゥー ゼロ |
On Error Resume Next | オン エラー レジューム ネクスト |
Option Base | オプション ベース |
Option Compare | オプション コンペア |
Option Explicit | オプション エクスプリシット |
Private | プライベート |
Public | パブリック |
Randomize | ランダマイズ |
ReDim | リディム |
Resume | レジューム |
Resume Next | レジューム ネクスト |
REVOKE | リボーク |
SELECT | セレクト |
Select…Case | セレクト ケース |
SELECT…INTO | セレクト イントゥー |
Set | セット |
Stop | ストップ |
Type | タイプ |
Unload | アンロード |
UPDATE | アップデート |
With | ウィズ |
関数 | |
記号・用語 | 読み方 |
Abs | エービーエス |
Array | アレイ |
Asc | エイエスシー |
Avg | アベレージ/エーブイジー |
Cbool | シーブール |
Cbyte | シーバイト |
Ccur | シーカレンシー |
Cdate | シーデイト |
CDbl | シーダブル |
Cint | シーイント |
CLng | シーロング |
Count | カウント |
CSng | シーシングル |
CStr | シーエスティーアール/シーストリング |
Cvar | シーバリアント |
Date | デイト |
DateAdd | デイトアド |
DateDiff | デイトディフ |
DatePart | デイトパート |
DateSerial | デイトシリアル |
DateValue | デイトバリュー |
Davg | ディーアベレージ |
Day | デイ |
Dcount | ディーカウント |
Dfirst | ディーファースト |
Dlast | ディーラスト |
Dlookup | ディールックアップ |
Dmax | ディーマックス |
Dmin | ディーミニマム |
Dsum | ディーサム |
Fix | フィックス |
Format | フォーマット |
Hex | ヘクサ |
Hour | アワー |
IF | イフ |
InputBox | インプットボックス |
InStr | インエスティーアール/インストリング |
InStrRev | インエスティーアールリバース/インストリングリバース |
Int | イント |
IsArray | イズアレイ |
IsNull | イズヌル |
Join | ジョイン |
Lbound | エルバウンド |
Lcase | エルケース |
Left | レフト |
Left$ | レフトダラー |
LeftB | レフトビー |
LeftMargin | レフトマージン |
Len | レン |
LenB | レンビー |
Ltrim | エルトリム |
Max | マックス |
Mid | ミッド |
Mid$ | ミッドダラー |
MidB | ミッドビー |
Min | ミニマム |
Minute | ミニット |
Month | マンス |
MonthName | マンスネーム |
MsgBox | メッセージボックス |
Now | ナウ |
Oct | オクト |
Replace | リプレース |
RGB | アールジービー |
Right | ライト |
Right$ | ライトダラー |
RightB | ライトビー |
Rnd | アールエヌディー |
Round | ラウンド |
Rtrim | アールトリム |
Second | セカンド |
Split | スプリット |
Sqr | エスキューアール/スクエアルート |
Str | エスティーアール/ストリング |
StrComp | エスティーアールコンプ/ストリングコンペア |
StrConv | エスティーアールコンブ/ストリングコンバート |
Sum | サム |
Time | タイム |
Timer | タイマー |
Trim | トリム |
Ubound | ユーバウンド |
Ucase | ユーケース |
Val | バル |
VarType | バータイプ |
Weekday | ウィークデイ |
WeekdayName | ウィークデイネーム |
Year | イヤー |
引数 | |
記号・用語 | 読み方 |
After | アフター |
Before | ビフォー |
Cancel | キャンセル |
ConnectionString | コネクションストリング |
CopyOrigin | コピーオリジン |
Count | カウント |
Destination | デスティネーション |
Modal | モーダル |
Paste | ペースト |
SaveChanges | セーブチェンジズ |
Shift | シフト |
変数のデータ型 | |
記号・用語 | 読み方 |
Boolean | ブール/ブーリアン |
Byte | バイト |
Currency | カレンシー |
Date | デイト |
Double | ダブル |
Integer | インテジャー |
Long | ロング |
Single | シングル |
String | ストリング |
Variant | バリアント |
キーワード | |
記号・用語 | 読み方 |
AS | アズ |
ASC | アセンド |
ByRef | バイレフ |
ByVal | バイバル |
DESC | ディセンド |
Is | イズ |
Me | ミー |
New | ニュー |
Next | ネクスト |
Nothing | ナシング |
Private | プライベート |
Public | パブリック |
Step | ステップ |
To | トゥー |
Until | アンティル |
While | ホワイル |
句 | |
記号・用語 | 読み方 |
FROM | フロム |
GROUP BY | グループ バイ |
HAVING | ハビング |
INNER JOIN | インナー ジョイン |
LEFT JOIN | レフト ジョイン |
ORDER BY | オーダー バイ |
RIGHT JOIN | ライト ジョイン |
SELECT | セレクト |
SET | セット |
VALUES | バリューズ |
WHERE | ホエア |
コレクション | |
記号・用語 | 読み方 |
Charts | チャーツ |
CommandBarControls | コマンドバーコントロールズ |
CommandBars | コマンドバーズ |
Errors | エラーズ |
Forms | フォームズ |
Printers | プリンターズ |
Reports | レポーツ |
Sheets | シーツ |
Workbooks | ワークブックス |
Worksheets | ワークシーツ |
クラス | |
種類 | 記号・用語 |
MsoFileDialogType | エムエスオーファイルダイアログタイプ |
形式 | |
記号・用語 | 読み方 |
R1C1 | アールイチシーイチ/アールワンシーワン |
コントロール | |
記号・用語 | 読み方 |
ActiveX | アクティブエックス |
述語 | |
記号・用語 | 読み方 |
DISTINCT | ディスティンクト |
制約 | |
記号・用語 | 読み方 |
NOT NULL | ノット ヌル |
PRIMARY KEY | プライマリ キー |
節 | |
記号・用語 | 読み方 |
Else | エルス |
ElseIf | エルスイフ |
定数 | |
記号・用語 | 読み方 |
vbNullString | ブイビーヌルストリング |
ファイル名 | |
記号・用語 | 読み方 |
PERSONAL.xls | パーソナル(エックスエルエス) |
SELFCERT.EXE (*) | セルフサート(エグゼ) |
フォルダ | |
記号・用語 | 読み方 |
XLStartフォルダ | エックスエルスタート |
プロシージャ | |
記号・用語 | 読み方 |
Function | ファンクション |
Private | プライベート |
Public | パブリック |
マクロ | |
記号・用語 | 読み方 |
AutoExec | オートエグゼック |
AutoKeys | オートキーズ |
その他 | |
記号・用語 | 読み方 |
ADO | エーディーオー |
COMMIT | コミット |
DBMS | デービーエムエス |
Null値 | ヌルチ |
ROLLBACK | ロールバック |
SQL | エスキューエル |
twip | トゥウィップ |
UNICODE | ユニコード |
VBE | ブイビーイー |
以上、オデッセイ VBAエキスパート の「VBA用語集」のページよりまとめました。