ヘルプの森~Excel・Access・Office全般ヘルプデスクサイト

No.002

色指定ColorIndexプロパティに対応するColorプロパティ 一覧

2003/2007/2010/2013

セルの色などをはじめとする色の設定は、Excel2003までは56色、Excel2007からは1,600万色となっています。
Excel2003でよく使用されていたColorIndexプロパティ、1~56までの基本の色設定と対応するColorプロパティの設定値の一覧です。

例えば選択セルに下記表のColorIndexの5番の青色を指定したい場合、次のように記述することが可能です。

Selection.Interior.ColorIndex = 5
Selection.Interior.Color = 16711680
Selection.Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
Selection.Interior.Color = "&HFF0000"

ColorIndex Color(10進数) Color(10進数/RGB) Color(16進数)
1 0 RGB(0,0,0) &H000000
2 16777215 RGB(255,255,255) &HFFFFFF
3 255 RGB(255,0,0) &H0000FF
4 65280 RGB(0,255,0) &H00FF00
5 16711680 RGB(0,0,255) &HFF0000
6 65535 RGB(255,255,0) &H00FFFF
7 16711935 RGB(255,0,255) &HFF00FF
8 16776960 RGB(0,255,255) &HFFFF00
9 128 RGB(128,0,0) &H000080
10 32768 RGB(0,128,0) &H008000
11 8388608 RGB(0,0,128) &H800000
12 32896 RGB(128,128,0) &H008080
13 8388736 RGB(128,0,128) &H800080
14 8421376 RGB(0,128,128) &H808000
15 12632256 RGB(192,192,192) &HC0C0C0
16 8421504 RGB(128,128,128) &H808080
17 16751001 RGB(153,153,255) &HFF9999
18 6697881 RGB(153,51,102) &H663399
19 13434879 RGB(255,255,204) &HCCFFFF
20 16777164 RGB(204,255,255) &HFFFFCC
21 6684774 RGB(102,0,102) &H660066
22 8421631 RGB(255,128,128) &H8080FF
23 13395456 RGB(0,102,204) &HCC6600
24 16764108 RGB(204,204,255) &HFFCCCC
25 8388608 RGB(0,0,128) &H800000
26 16711935 RGB(255,0,255) &HFF00FF
27 65535 RGB(255,255,0) &H00FFFF
28 16776960 RGB(0,255,255) &HFFFF00
29 8388736 RGB(128,0,128) &H800080
30 128 RGB(128,0,0) &H000080
31 8421376 RGB(0,128,128) &H808000
32 16711680 RGB(0,0,255) &HFF0000
33 16763904 RGB(0,204,255) &HFFCC00
34 16777164 RGB(204,255,255) &HFFFFCC
35 13434828 RGB(204,255,204) &HCCFFCC
36 10092543 RGB(255,255,153) &H99FFFF
37 16764057 RGB(153,204,255) &HFFCC99
38 13408767 RGB(255,153,204) &HCC99FF
39 16751052 RGB(204,153,255) &HFF99CC
40 10079487 RGB(255,204,153) &H99CCFF
41 16737843 RGB(51,102,255) &HFF6633
42 13421619 RGB(51,204,204) &HCCCC33
43 52377 RGB(153,204,0) &H00CC99
44 52479 RGB(255,204,0) &H00CCFF
45 39423 RGB(255,153,0) &H0099FF
46 26367 RGB(255,102,0) &H0066FF
47 10053222 RGB(102,102,153) &H996666
48 9868950 RGB(150,150,150) &H969696
49 6697728 RGB(0,51,102) &H663300
50 6723891 RGB(51,153,102) &H669933
51 13056 RGB(0,51,0) &H003300
52 13107 RGB(51,51,0) &H003333
53 13209 RGB(153,51,0) &H003399
54 6697881 RGB(153,51,102) &H663399
55 10040115 RGB(51,51,153) &H993333
56 3355443 RGB(51,51,51) &H333333

※ColorIndexプロパティは、オプションで色を変更することができますので、絶対的な色の設定ではありません。Colorプロパティは、絶対的な色指定です。

twitter hatena line pocket

そのほかのお役立ち一覧

Worksheetfunctionプロパティで使えるワークシート関数 一覧
VBA用語の読み方 一覧